Här kan du se vilka bostäder som är lediga för September 2019.
Obs: även om av- eller hemresedagen för er semester redan är bokad, är det ev. möjligt att boka den dagen, beroende på avrese och ankomstid (måste konsultera oss först).
= Lördagar och söndagar N = Är ej ledig L = Kan vara ledig, måste frågas
* = max. antal personer.
** = område: M=Marbella, MC=Marbella Stad, PB=Puerto Banus/Nueva Andalucia, SP=San Pedro
För att se foton, priser, etc., klicka på bostadens namn.
Villor och radhus 3-6 sovrum (8-14 personer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Bahia de Marbella 3 | 6 | M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Villa Morgan | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villas y Golf 42 | 8 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Kasper | 10 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Sena 4 | 10 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Sonia | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lägenheter 3-4 sovrum (6-8 personer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Alta Vista B | 6 | M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bahía de Marbella 49 | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Beach B:FW | 5 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dama de noche 5A | 6 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lägenheter 1 och 2 sovrum (2-6 personer) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
La Maestranza 3 | 4 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Maestranza 2 | 4 | PB | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Marbella 52 | 4 | MC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Parque Marbella 8 | 3 | MC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Marbella Sun Rentals, Day Trips & Sales: Fastighetetsbyrå, mäklare, förmedling av bostäder till salu och uthyrning av semesterbostäder i Marbella, Solkusten, Spanien,
Dagsturer och utflykter från Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas Costa, Torremolinos, Benalmádena och Málaga.
Marbella Sun Rentals, Day Trips & Sales
Hem Utflykter: Svenska, Engelska, Spanska
Hem semesterbostäder: Svenska, Spanska, Engelska
Hem objekt till salu: Svenska, Spanska, Engelska
Helena Persson, Marbella Sun Rentals, Day Trips & Sales:
Wendy Dagnall, Pacos Pros S.L:
© 2001-2019