Aquí puede ver disponibilidad para el mes de Diciembre 2018.
Nota: Aunque la fecha de su entrada ó salida estuviera marcada como reservada, podría ser posible reservar ese día, dependiendo de hora de entrada y salida, (necesario consultar con nosotros antes).
= Sábados y domingos N = No está disponible ? = Hay que consultar disponibilidad
* = Capacidad máxima.
** = Zona: M=Marbella, MC=Marbella Ciudad, PB=Puerto Banús/Nueva Andalucía, SP=San Pedro
Para ver fotos, precios etc., pinche en el nombre de la vivienda.
Villas y casas adosadas 3-6 dormitorios (8-14 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bahia de Marbella 3 | 6 | M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Casa Blanca | 16 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Rosario | 14 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Morgan | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villas y Golf 42 | 8 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Corsa | 12 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Kasper | 10 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Sena 4 | 10 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Sonia | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartamentos 3-4 dormitorios (6-8 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Alta Vista B | 6 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bahía de Marbella 49 | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Banana Beach 4CW | 6 | MC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Banana Beach B:FW | 5 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dama de noche 5A | 6 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartamentos 1 y 2 dormitorios (2-6 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Alicate Playa 80 | 4 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Nagueles 2 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Maestranza 3 | 4 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Maestranza 2 | 4 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Mairena 124 | 4 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Marbella 52 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Marbella 8 | 3 | MC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
* | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marbella Sun Rentals, Day Trips & Sales: Inmobiliaria, ventas y alquileres vacacionales en Marbella, Costa Del Sol, España,
Excursiones desde Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas Costa, Torremolinos, Benalmádena y Málaga.
Marbella Sun Rentals, Day Trips & Sales
Inicio Alquileres:Español, Inglés, Sueco
Inicio Ventas: Español, Inglés, Sueco
Wendy Dagnall:
Helena Persson: