Buscador de vivendas vacacionales:
Disponibilidad febrero 2009
Aquí puede ver disponibilidad para el mes de febrero 2009.
Nota: Aunque la fecha de su entrada ó salida estuviera marcada como reservada, podría ser posible reservar ese día, dependiendo de hora de entrada y salida, (necesario consultar con nosotros antes).
= sábados y domingos N = no disponible L = Solo larga temporada
* = Capacidad máxima.
** = Zona: M=Marbella, MC=Marbella centro, PB=Puerto Banús, NA=Nueva Andalucía, SP=San Pedro
Para ver fotos, precios etc., pinche en el nombre de la vivienda.
| Villas 3-5 dormitorios (7-12 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Casa Blanca 4 | 10 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Blanca 5 | 10 | MC | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cortijo Blanco 1 | 12 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El Higueral 3 | 8 | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| El Madronal | 8 | SP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Villa Nadia | 10 | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Villa Palmera | 8 | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Apartamentos 3-4 dormitorios (6-8 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Banana Beach 1FE | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach 3 | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach 4CW | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach B:FW | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach CB:FW | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dama de Noche 1G | 8 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Dama de Noche 2G | 8 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dama de Noche 3 | 6 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dama de Noche BG | 8 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Cañas Beach 1 | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Naranjos 63 | 6 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella del Mar 3 | 6 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Apartamentos 1 y 2 dormitorios (2-6 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Banana Beach 2 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach 6AE | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Costa Nagueles 1 | 4 | MC | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Nagueles 2 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Dama de Noche 2F | 4 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Dama de Noche 2H | 4 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El Vivero 17 | 4 | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| El Vivero 43 | 6 | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| Hacienda Nagueles 2a | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hacienda Nagueles 2g | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Hacienda Nagueles 2h | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| La Zambomba 2 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella del Mar 2 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
| MarbelSun 3 | 3 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oasis de Marbella | 4 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| Playa Esmeralda | 4 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Solymar 2 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Si quiere hacer una reserva ó simplemente hacer una consulta,
rellene el formulario abajo, en cuanto antes le mandaremos una confirmación y formulario de reservas etc. (menos de 24 horas). Si
tiene alguna pregunta o problemas con el formulario mande
un e-mail a info@marbellasunrentals.com.
Nota: No considere hecha su reserva hasta que reciba
la confirmación de su reserva. Puede pasar que
alguien reserva en el mismo día, y que la página
no haya sido actualizada. Esta página se actualiza
diariamente.
|
|