Disponibilidad abril 2012
Aquí puede ver disponibilidad para el mes de abril 2012.
Nota: Aunque la fecha de su entrada ó salida estuviera marcada como reservada, podría ser posible reservar ese día, dependiendo de hora de entrada y salida, (necesario consultar con nosotros antes).
= sábados y domingos N = no disponible L = Solo larga temporada
* = Capacidad máxima.
** = Zona: M=Marbella, MC=Marbella centro, PB=Puerto Banús/Nueva Andalucía, SP=San Pedro
Para ver fotos, precios etc., pinche en el nombre de la vivienda.
| Villas y casas adosadas 3-6 dormitorios (8-14 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Candelaria House | 6 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Blanca 4 | 10 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| Cortijo Blanco 1 | 12 | SP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Cortijo Blanco 2 | 8 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El Higueral 4 | 8 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuensanta House | 6 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Large Residence | 12 | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Naranjos 1 | 6 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Marbella Mar 1 | 7 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Cristina | 8 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Jorge | 12 | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| Villa Limonero | 12 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||
| Villa Tropical | 12 | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Villa Xaviera | 12 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Apartamentos 3-4 dormitorios (6-8 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Banana Beach 1FE | 6 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||
| Banana Beach 3 | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach 3BW | 5 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach 4CW | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach B:FW | 6 | MC | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach C2 | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Banana Beach C2-1 | 6 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dama de Noche 1G | 8 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dama de Noche 2G | 8 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dama de Noche 3 | 6 | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Cañas Beach 1 | 6 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Marbella del Mar 3 | 6 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Apartamentos 1 y 2 dormitorios (2-6 personas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Alcazaba 1 | 3 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||
| Banana Beach 6AE | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Nagueles 2 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
| Dama de Noche 2H | 4 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||
| Eden Roc 1 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Hacienda Nagueles 1h | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
| Hacienda Nagueles 2a | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| La Maestranza 2 | 4 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||
| La Zambomba 2 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| Marbelcentre 1 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marbella del Mar 2 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
| Marbella del Mar 5 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
| Playa Esmeralda 2 | 4 | PB | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||
| Solymar 2 | 4 | MC | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||
| Sol Marbella 6 | 4 | MC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Si quiere hacer una reserva ó simplemente hacer una consulta,
rellene el formulario abajo, en cuanto antes le mandaremos una confirmación y formulario de reservas etc. (menos de 24 horas). Si
tiene alguna pregunta o problemas con el formulario mande
un
e-mail a info@marbellasunrentals.com.
Nota: No considere hecha su reserva hasta que reciba
la confirmación de su reserva. Puede pasar que
alguien reserva en el mismo día, y que la página
no haya sido actualizada. Esta página se actualiza
diariamente.
Condiciones y formas de pago:
|
|